交易
private 主題上的訂單/成交推送。Notification 外層攜帶 JSON 負載(事件 order_changed_lb;網格訂單為 gridtrading_order)。
message Notification {
string topic = 1;
ContentType content_type = 2;
DispatchType dispatch_type = 3;
bytes data = 4;
}
enum ContentType { CONTENT_UNDEFINED = 0; CONTENT_JSON = 1; CONTENT_PROTO = 2; }
推送欄位
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
topic | string | 可選 | 主題 |
content_type | int32 | 可選 | 內容類型 (JSON/PROTO) |
dispatch_type | int32 | 可選 | 分發類型 |
data | bytes | 可選 | 推播數據(訂單變更) |
└ side | string | 可選 | 買賣方向 (Buy/Sell) |
└ stock_name | string | 可選 | 公司名稱 |
└ submitted_quantity | string | 可選 | 委託數量 |
└ symbol | string | 可選 | 訂單標的 |
└ order_type | string | 可選 | 訂單類型 |
└ submitted_price | string | 可選 | 委託價格 |
└ executed_quantity | string | 可選 | 成交數量 |
└ executed_price | string | 可選 | 成交價格 |
└ order_id | string | 可選 | 訂單 id |
└ currency | string | 可選 | 結算貨幣 |
└ status | string | 可選 | 訂單狀態 |
└ submitted_at | string | 可選 | 下單時間,格式為時間戳 (秒) |
└ updated_at | string | 可選 | 最近更新時間 |
└ trigger_price | string | 可選 | 觸發價格 |
└ msg | string | 可選 | 拒絕理由,備注信息 |
└ tag | string | 可選 | 訂單標記 (Normal/GTC/Grey) |
└ trigger_status | string | 可選 | 條件單觸發狀態 |
└ trigger_at | string | 可選 | 觸發時間 |
└ trailing_amount | string | 可選 | 條件單跟蹤金額 |
└ trailing_percent | string | 可選 | 條件單跟蹤漲跌幅 |
└ limit_offset | string | 可選 | 指定價差 |
└ account_no | string | 可選 | 用戶端賬號 |
└ remark | string | 可選 | 備注 |
└ last_share | string | 可選 | 最新成交數量 |
└ last_price | string | 可選 | 最新成交價格 |
└ multi_leg | object | 可選 | 多腿策略信息,僅多腿期權組合訂單推送 |
└ strategy | string | 可選 | 多腿策略 |
└ strategy_name | string | 可選 | 策略名稱 |
└ multileg_id | string | 可選 | 多腿組合 ID |
└ code | string | 可選 | 多腿組合代碼 |
└ legs | object[] | 可選 | 組合訂單的各腿 |
└ symbol | string | 可選 | 期權 symbol,使用 ticker.region 格式 |
└ side | string | 可選 | 買賣方向 (Buy/Sell) |
└ position | string | 可選 | 持倉方向 (LONG/SHORT) |
└ ratio_quantity | string | 可選 | 該腿比例數量 |
└ strike_price | string | 可選 | 行權價 |
└ expire_date | string | 可選 | 期權到期日,格式:YYYYMMDD |
└ contract_direction | string | 可選 | 合約類型 (C=看漲/P=看跌) |
響應 JSON 示例
{
"event": "order_changed_lb",
"data": {
"side": "Buy",
"stock_name": "Tencent Holdings Ltd.",
"submitted_quantity": "1000",
"symbol": "700.HK",
"order_type": "LO",
"submitted_price": "213.2",
"executed_quantity": "1000",
"executed_price": "213.2",
"order_id": "27",
"currency": "HKD",
"status": "NewStatus",
"submitted_at": "1562761893",
"updated_at": "1562761893"
}
}