基本面
鑑權
簽名方式:每個請求用 App Key / Secret 簽名。請求頭如下:
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string · header | 必填 | OpenAPI 後台 上的賬戶 Access Token,作為原始 token 傳入(不帶 Bearer 前綴),並參與簽名計算。 |
X-Api-Key | string · header | 必填 | 你的 App Key。 |
X-Timestamp | string · header | 必填 | 請求時間戳,單位秒(Unix 時間)。 |
X-Api-Signature | string · header | 必填 | HMAC-SHA256 簽名。格式:HMAC-SHA256 SignedHeaders=authorization;x-api-key;x-timestamp, Signature=。 |
獲取公司基本資料,包括成立年份、員工人數、總部地址和業務描述。
請求
查詢參數
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 必填 | 證券代碼,例如 `AAPL.US` |
響應
響應欄位
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
name | string | 可選 | 標的名稱。 |
company_name | string | 可選 | 完整公司名稱 |
founded | string | 可選 | 成立年份 |
listing_date | string | 可選 | 上市日期 |
market | string | 可選 | 上市交易所 |
ticker | string | 可選 | 股票代碼 |
region | string | 可選 | 地區 |
address | string | 可選 | 註冊地址 |
website | string | 可選 | 公司官網 |
icon | string | 可選 | 股票圖標 URL |
issue_price | string | 可選 | 發行價格 |
shares_offered | string | 可選 | 發行總股數 |
chairman | string | 可選 | 董事長 |
secretary | string | 可選 | 公司祕書 |
audit_inst | string | 可選 | 審計機構 |
category | string | 可選 | 公司類別 |
year_end | string | 可選 | 財年截止日 |
employees | string | 可選 | 員工人數 |
Phone | string | 可選 | 電話號碼 |
fax | string | 可選 | 傳真 |
email | string | 可選 | 聯繫郵箱 |
legal_repr | string | 可選 | 法定代表人 |
manager | string | 可選 | CEO / 總經理 |
bus_license | string | 可選 | 營業執照號 |
accounting_firm | string | 可選 | 會計師事務所 |
securities_rep | string | 可選 | 證券代表 |
legal_counsel | string | 可選 | 法律顧問 |
office_address | string | 可選 | 辦公地址 |
zip_code | string | 可選 | 郵政編碼 |
ads_ratio | string | 可選 | ADS 比例 |
profile | string | 可選 | 業務描述 |
sector | integer | 可選 | 行業 |
響應 JSON 示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"company_name": "Apple Inc.",
"name": "Apple",
"ticker": "AAPL",
"market": "NasdaqGS",
"founded": "1976",
"employees": "166000",
"manager": "Timothy D. Cook",
"website": "www.apple.com",
"phone": "(408) 996-1010",
"address": "One Apple Park Way, Cupertino, California, United States",
"profile": "Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, a...",
"region": "US",
"sector": 0,
"year_end": "September 27",
"icon": "https://assets.lbkrs.com/ticker/ST/US/AAPL.png"
}
}錯誤碼
參見錯誤碼文檔。