基本面
鑑權
簽名方式:每個請求用 App Key / Secret 簽名。請求頭如下:
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string · header | 必填 | OpenAPI 後台 上的賬戶 Access Token,作為原始 token 傳入(不帶 Bearer 前綴),並參與簽名計算。 |
X-Api-Key | string · header | 必填 | 你的 App Key。 |
X-Timestamp | string · header | 必填 | 請求時間戳,單位秒(Unix 時間)。 |
X-Api-Signature | string · header | 必填 | HMAC-SHA256 簽名。格式:HMAC-SHA256 SignedHeaders=authorization;x-api-key;x-timestamp, Signature=。 |
對比多隻股票的估值指標(PE/PB/PS/市值/收盤價)。不傳對比股票時,服務端自動選取同行業標的。
請求
查詢參數
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 必填 | 主標的證券代碼,例如 `AAPL.US` |
currency | string | 必填 | 結果貨幣:`USD`、`HKD`、`CNY` |
comparison_symbols | array | 可選 | 對比股票代碼列表;不傳時服務端自動選取同行業標的 |
響應
響應欄位
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
list | object[] | 可選 | 股票估值對比列表 |
└ symbol | string | 可選 | 證券代碼 |
└ name | string | 可選 | 證券名稱 |
└ market | string | 可選 | 市場:`US`、`HK`、`CN`、`SG` |
└ currency | string | 可選 | 數值所用貨幣 |
└ price_close | string | 可選 | 最新收盤價 |
└ market_value | string | 可選 | 市值 |
└ volume | string | 可選 | 成交量。 |
└ pe | string | 可選 | 市盈率(TTM) |
└ pb | string | 可選 | 市淨率 |
└ ps | string | 可選 | 市銷率(TTM) |
└ div_yld | string | 可選 | 股息率(%) |
└ roa | string | 可選 | 資產回報率(ROA)。 |
└ roe | string | 可選 | 淨資產收益率(%) |
└ turnover | string | 可選 | 換手率/成交額。 |
└ net_margin | string | 可選 | 淨利潤率 |
└ leverage | string | 可選 | 槓桿比率。 |
└ liabilities_assets | string | 可選 | 資產負債率。 |
└ eps | string | 可選 | 每股收益(TTM) |
└ sales_ps | string | 可選 | 每股營收。 |
└ bps | string | 可選 | 每股淨資產 |
└ dps | string | 可選 | 每股派息(TTM) |
└ five_y_avg_dps | string | 可選 | 5 年平均每股股息 |
└ div_payout_ratio | string | 可選 | 股息支付率 |
└ assets | string | 可選 | 總資產 |
└ liabilities | string | 可選 | 總負債。 |
└ sales | string | 可選 | 營收。 |
└ net_income | string | 可選 | 淨利潤 |
└ history | object[] | 可選 | 歷史估值時間序列 |
└ ∟ date | string | 可選 | 日期(Unix 時間戳,秒) |
└ ∟ pe | string | 可選 | 市盈率(TTM) |
└ ∟ pb | string | 可選 | 市淨率 |
└ ∟ ps | string | 可選 | 市銷率(TTM) |
響應 JSON 示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"list": [
{
"symbol": "AAPL.US",
"name": "Apple Inc.",
"currency": "USD",
"market_value": "3241500000000",
"price_close": "213.49",
"pe": "32.15",
"pb": "50.21",
"ps": "8.04",
"roe": "136.45",
"eps": "6.43",
"bps": "4.38",
"dps": "0.99",
"div_yld": "0.46",
"assets": "371082000000",
"history": [
{
"date": "1622520000",
"pe": "37.56",
"pb": "30.16",
"ps": "6.41"
},
{
"date": "1625112000",
"pe": "41.49",
"pb": "35.64",
"ps": "6.60"
}
]
},
{
"symbol": "MSFT.US",
"name": "Microsoft",
"currency": "USD",
"market_value": "3085000000000",
"price_close": "415.32",
"pe": "35.42",
"pb": "12.87",
"ps": "12.61",
"roe": "38.21",
"eps": "11.72",
"bps": "32.28",
"dps": "3.32",
"div_yld": "0.80",
"assets": "512163000000",
"history": [
{
"date": "1622520000",
"pe": "33.12",
"pb": "11.94",
"ps": "11.84"
}
]
}
]
}
}錯誤碼
參見錯誤碼文檔。