基本面
鑑權
簽名方式:每個請求用 App Key / Secret 簽名。請求頭如下:
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string · header | 必填 | OpenAPI 後台 上的賬戶 Access Token,作為原始 token 傳入(不帶 Bearer 前綴),並參與簽名計算。 |
X-Api-Key | string · header | 必填 | 你的 App Key。 |
X-Timestamp | string · header | 必填 | 請求時間戳,單位秒(Unix 時間)。 |
X-Api-Signature | string · header | 必填 | HMAC-SHA256 簽名。格式:HMAC-SHA256 SignedHeaders=authorization;x-api-key;x-timestamp, Signature=。 |
獲取股票回購數據,包括歷史回購金額及回購比例。
請求
查詢參數
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 必填 | 證券代碼,例如 `AAPL.US` |
響應
響應欄位
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
recent_buybacks | object | 可選 | 近 12 個月回購匯總 |
└ net_buyback_ttm | string | 可選 | 淨回購金額(近 12 個月) |
└ net_buyback_yield_ttm | string | 可選 | 回購收益率(近 12 個月) |
└ currency | string | 可選 | 貨幣 |
buyback_history | object[] | 可選 | 年度回購歷史, |
└ fiscal_year | string | 可選 | 財年 |
└ fiscal_year_range | string | 可選 | 財年日期區間 |
└ net_buyback | string | 可選 | 淨回購金額 |
└ net_buyback_yield | string | 可選 | 回購收益率 |
└ net_buyback_growth_rate | string | 可選 | 回購增長率 |
└ currency | string | 可選 | 貨幣 |
└ total_shareholder_yield | string | 可選 | 股東總回報率。 |
└ dividend | string | 可選 | 每股股息。 |
└ dividend_yield | string | 可選 | 股息率。 |
└ dividend_growth_rate | string | 可選 | 股息增長率。 |
└ dividend_payout_ratio | string | 可選 | 股息支付率。 |
└ dividend_to_cashflow_ratio | string | 可選 | 股息與現金流比率。 |
└ net_buyback_payout_ratio | string | 可選 | 回購支付比率 |
└ net_buyback_to_cashflow_ratio | string | 可選 | 回購佔自由現金流比率 |
buyback_ratios | object[] | 可選 | 回購比率歷史, |
└ fiscal_year | string | 可選 | 財年 |
└ fiscal_year_range | string | 可選 | 財年日期區間 |
└ net_buyback_payout_ratio | string | 可選 | 回購支付比率 |
└ net_buyback_to_cashflow_ratio | string | 可選 | 回購佔自由現金流比率 |
└ total_shareholder_yield | string | 可選 | 股東總回報率。 |
└ dividend | string | 可選 | 每股股息。 |
└ dividend_yield | string | 可選 | 股息率。 |
└ dividend_growth_rate | string | 可選 | 股息增長率。 |
└ dividend_payout_ratio | string | 可選 | 股息支付率。 |
└ dividend_to_cashflow_ratio | string | 可選 | 股息與現金流比率。 |
└ net_buyback | string | 可選 | 淨回購金額 |
└ net_buyback_yield | string | 可選 | 回購收益率 |
└ net_buyback_growth_rate | string | 可選 | 回購增長率 |
└ currency | string | 可選 | 貨幣 |
響應 JSON 示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"buyback_history": [
{
"fiscal_year": "FY2024",
"fiscal_year_range": "2024-01-01~2024-12-31",
"net_buyback": "94949000000",
"net_buyback_yield": "0.0241",
"net_buyback_growth_rate": "-0.1233"
}
],
"buyback_ratios": [
{
"net_buyback_payout_ratio": "0.9502",
"net_buyback_to_cashflow_ratio": "0.8821"
}
],
"recent_buybacks": {
"currency": "USD",
"net_buyback_ttm": "94949000000",
"net_buyback_yield_ttm": "0.0241"
}
}
}錯誤碼
參見錯誤碼文檔。