基本面
鑑權
簽名方式:每個請求用 App Key / Secret 簽名。請求頭如下:
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string · header | 必填 | OpenAPI 後台 上的賬戶 Access Token,作為原始 token 傳入(不帶 Bearer 前綴),並參與簽名計算。 |
X-Api-Key | string · header | 必填 | 你的 App Key。 |
X-Timestamp | string · header | 必填 | 請求時間戳,單位秒(Unix 時間)。 |
X-Api-Signature | string · header | 必填 | HMAC-SHA256 簽名。格式:HMAC-SHA256 SignedHeaders=authorization;x-api-key;x-timestamp, Signature=。 |
獲取單個股東的持倉歷史及交易明細。object_id 來自 shareholder_top 返回結果。
longbridge shareholder AAPL.US --object-id 19463
longbridge shareholder 700.HK --object-id 20181
請求
查詢參數
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 必填 | 證券代碼,例如 `AAPL.US` |
object_id | integer | 必填 | 股東 ID,來自 `shareholder_top` 的 `object_id` 字段 |
響應
響應欄位
| 名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|
title | string | 可選 | 股東頭銜 / 類型 |
avatar | string | 可選 | 頭像 URL |
owner_source | string | 可選 | 股東類型:`Company`、`Institution`、`Person`、`Insider` |
holding_periods | string[] | 可選 | 可用的持倉報告期列表 |
holding_details | object[] | 可選 | 持倉明細記錄 |
holding_summary | object[] | 可選 | 持倉匯總記錄 |
trading_periods | string[] | 可選 | 可用的交易統計區間(如 `Past 1 Month`、`Past 3 Months`) |
tradings | object[] | 可選 | 各區間交易匯總 |
└ period | string | 可選 | 區間標籤(如 `Past 1 Month`) |
└ accum_buy | string | 可選 | 該區間累計買入股數 |
└ accum_sell | string | 可選 | 該區間累計賣出股數 |
└ net_buy | string | 可選 | 該區間淨買入股數(買入減賣出) |
└ trading_details | object[] | 可選 | 該區間內的具體交易記錄 |
└ ∟ trading_date | string | 可選 | 交易日期 |
└ ∟ trading_shares | string | 可選 | 交易股數 |
└ ∟ trading_price | string | 可選 | 交易價格 |
└ ∟ trading_type | string | 可選 | 交易方向:`Buy` 或 `Sell` |
響應 JSON 示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"name": "The Vanguard Group, Inc.",
"title": "",
"avatar": "",
"owner_source": "Institution",
"holding_periods": [],
"holding_details": [],
"holding_summary": [],
"trading_periods": [
"Past 1 Month",
"Past 3 Months",
"Past 1 Year",
"Past 3 Years"
],
"tradings": [
{
"period": "Past 1 Month",
"accum_buy": "8500000.00",
"accum_sell": "2687264.00",
"net_buy": "5812736.00",
"trading_details": [
{
"trading_date": "2025-12-18",
"trading_shares": "5200000",
"trading_price": "248.12",
"trading_type": "Buy"
}
]
}
]
}
}錯誤碼
參見錯誤碼文檔。