交易
private 主题上的订单/成交推送。Notification 外层携带 JSON 负载(事件 order_changed_lb;网格订单为 gridtrading_order)。
message Notification {
string topic = 1;
ContentType content_type = 2;
DispatchType dispatch_type = 3;
bytes data = 4;
}
enum ContentType { CONTENT_UNDEFINED = 0; CONTENT_JSON = 1; CONTENT_PROTO = 2; }
推送字段
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
topic | string | 可选 | 主题 |
content_type | int32 | 可选 | 内容类型 (JSON/PROTO) |
dispatch_type | int32 | 可选 | 分发类型 |
data | bytes | 可选 | 推送数据(订单变更) |
└ side | string | 可选 | 买卖方向 (Buy/Sell) |
└ stock_name | string | 可选 | 公司名称 |
└ submitted_quantity | string | 可选 | 委托数量 |
└ symbol | string | 可选 | 订单标的 |
└ order_type | string | 可选 | 订单类型 |
└ submitted_price | string | 可选 | 委托价格 |
└ executed_quantity | string | 可选 | 成交数量 |
└ executed_price | string | 可选 | 成交价格 |
└ order_id | string | 可选 | 订单 id |
└ currency | string | 可选 | 结算货币 |
└ status | string | 可选 | 订单状态 |
└ submitted_at | string | 可选 | 下单时间,格式为时间戳 (秒) |
└ updated_at | string | 可选 | 最近更新时间 |
└ trigger_price | string | 可选 | 触发价格 |
└ msg | string | 可选 | 拒绝理由,备注信息 |
└ tag | string | 可选 | 订单标记 (Normal/GTC/Grey) |
└ trigger_status | string | 可选 | 条件单触发状态 |
└ trigger_at | string | 可选 | 触发时间 |
└ trailing_amount | string | 可选 | 条件单跟踪金额 |
└ trailing_percent | string | 可选 | 条件单跟踪涨跌幅 |
└ limit_offset | string | 可选 | 指定价差 |
└ account_no | string | 可选 | 用户端账号 |
└ remark | string | 可选 | 备注 |
└ last_share | string | 可选 | 最新成交数量 |
└ last_price | string | 可选 | 最新成交价格 |
└ multi_leg | object | 可选 | 多腿策略信息,仅多腿期权组合订单推送 |
└ strategy | string | 可选 | 多腿策略 |
└ strategy_name | string | 可选 | 策略名称 |
└ multileg_id | string | 可选 | 多腿组合 ID |
└ code | string | 可选 | 多腿组合代码 |
└ legs | object[] | 可选 | 组合订单的各腿 |
└ symbol | string | 可选 | 期权 symbol,使用 ticker.region 格式 |
└ side | string | 可选 | 买卖方向 (Buy/Sell) |
└ position | string | 可选 | 持仓方向 (LONG/SHORT) |
└ ratio_quantity | string | 可选 | 该腿比例数量 |
└ strike_price | string | 可选 | 行权价 |
└ expire_date | string | 可选 | 期权到期日,格式:YYYYMMDD |
└ contract_direction | string | 可选 | 合约类型 (C=看涨/P=看跌) |
响应 JSON 示例
{
"event": "order_changed_lb",
"data": {
"side": "Buy",
"stock_name": "Tencent Holdings Ltd.",
"submitted_quantity": "1000",
"symbol": "700.HK",
"order_type": "LO",
"submitted_price": "213.2",
"executed_quantity": "1000",
"executed_price": "213.2",
"order_id": "27",
"currency": "HKD",
"status": "NewStatus",
"submitted_at": "1562761893",
"updated_at": "1562761893"
}
}