基本面
鉴权
签名方式:每个请求用 App Key / Secret 签名。请求头如下:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string · header | 必填 | OpenAPI 后台 上的账户 Access Token,作为原始 token 传入(不带 Bearer 前缀),并参与签名计算。 |
X-Api-Key | string · header | 必填 | 你的 App Key。 |
X-Timestamp | string · header | 必填 | 请求时间戳,单位秒(Unix 时间)。 |
X-Api-Signature | string · header | 必填 | HMAC-SHA256 签名。格式:HMAC-SHA256 SignedHeaders=authorization;x-api-key;x-timestamp, Signature=。 |
获取公司基本资料,包括成立年份、员工人数、总部地址和业务描述。
请求
查询参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 必填 | 证券代码,例如 `AAPL.US` |
响应
响应字段
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
name | string | 可选 | 标的名称。 |
company_name | string | 可选 | 完整公司名称 |
founded | string | 可选 | 成立年份 |
listing_date | string | 可选 | 上市日期 |
market | string | 可选 | 上市交易所 |
ticker | string | 可选 | 股票代码 |
region | string | 可选 | 地区 |
address | string | 可选 | 注册地址 |
website | string | 可选 | 公司官网 |
icon | string | 可选 | 股票图标 URL |
issue_price | string | 可选 | 发行价格 |
shares_offered | string | 可选 | 发行总股数 |
chairman | string | 可选 | 董事长 |
secretary | string | 可选 | 公司秘书 |
audit_inst | string | 可选 | 审计机构 |
category | string | 可选 | 公司类别 |
year_end | string | 可选 | 财年截止日 |
employees | string | 可选 | 员工人数 |
Phone | string | 可选 | 电话号码 |
fax | string | 可选 | 传真 |
email | string | 可选 | 联系邮箱 |
legal_repr | string | 可选 | 法定代表人 |
manager | string | 可选 | CEO / 总经理 |
bus_license | string | 可选 | 营业执照号 |
accounting_firm | string | 可选 | 会计师事务所 |
securities_rep | string | 可选 | 证券代表 |
legal_counsel | string | 可选 | 法律顾问 |
office_address | string | 可选 | 办公地址 |
zip_code | string | 可选 | 邮政编码 |
ads_ratio | string | 可选 | ADS 比例 |
profile | string | 可选 | 业务描述 |
sector | integer | 可选 | 行业 |
响应 JSON 示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"company_name": "Apple Inc.",
"name": "Apple",
"ticker": "AAPL",
"market": "NasdaqGS",
"founded": "1976",
"employees": "166000",
"manager": "Timothy D. Cook",
"website": "www.apple.com",
"phone": "(408) 996-1010",
"address": "One Apple Park Way, Cupertino, California, United States",
"profile": "Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, a...",
"region": "US",
"sector": 0,
"year_end": "September 27",
"icon": "https://assets.lbkrs.com/ticker/ST/US/AAPL.png"
}
}错误码
参见错误码文档。