基本面
鉴权
签名方式:每个请求用 App Key / Secret 签名。请求头如下:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string · header | 必填 | OpenAPI 后台 上的账户 Access Token,作为原始 token 传入(不带 Bearer 前缀),并参与签名计算。 |
X-Api-Key | string · header | 必填 | 你的 App Key。 |
X-Timestamp | string · header | 必填 | 请求时间戳,单位秒(Unix 时间)。 |
X-Api-Signature | string · header | 必填 | HMAC-SHA256 签名。格式:HMAC-SHA256 SignedHeaders=authorization;x-api-key;x-timestamp, Signature=。 |
对比多只股票的估值指标(PE/PB/PS/市值/收盘价)。不传对比股票时,服务端自动选取同行业标的。
请求
查询参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 必填 | 主标的证券代码,例如 `AAPL.US` |
currency | string | 必填 | 结果货币:`USD`、`HKD`、`CNY` |
comparison_symbols | array | 可选 | 对比股票代码列表;不传时服务端自动选取同行业标的 |
响应
响应字段
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
list | object[] | 可选 | 股票估值对比列表 |
└ symbol | string | 可选 | 证券代码 |
└ name | string | 可选 | 证券名称 |
└ market | string | 可选 | 市场:`US`、`HK`、`CN`、`SG` |
└ currency | string | 可选 | 数值所用货币 |
└ price_close | string | 可选 | 最新收盘价 |
└ market_value | string | 可选 | 市值 |
└ volume | string | 可选 | 成交量。 |
└ pe | string | 可选 | 市盈率(TTM) |
└ pb | string | 可选 | 市净率 |
└ ps | string | 可选 | 市销率(TTM) |
└ div_yld | string | 可选 | 股息率(%) |
└ roa | string | 可选 | 资产回报率(ROA)。 |
└ roe | string | 可选 | 净资产收益率(%) |
└ turnover | string | 可选 | 换手率/成交额。 |
└ net_margin | string | 可选 | 净利润率 |
└ leverage | string | 可选 | 杠杆比率。 |
└ liabilities_assets | string | 可选 | 资产负债率。 |
└ eps | string | 可选 | 每股收益(TTM) |
└ sales_ps | string | 可选 | 每股营收。 |
└ bps | string | 可选 | 每股净资产 |
└ dps | string | 可选 | 每股派息(TTM) |
└ five_y_avg_dps | string | 可选 | 5 年平均每股股息 |
└ div_payout_ratio | string | 可选 | 股息支付率 |
└ assets | string | 可选 | 总资产 |
└ liabilities | string | 可选 | 总负债。 |
└ sales | string | 可选 | 营收。 |
└ net_income | string | 可选 | 净利润 |
└ history | object[] | 可选 | 历史估值时间序列 |
└ ∟ date | string | 可选 | 日期(Unix 时间戳,秒) |
└ ∟ pe | string | 可选 | 市盈率(TTM) |
└ ∟ pb | string | 可选 | 市净率 |
└ ∟ ps | string | 可选 | 市销率(TTM) |
响应 JSON 示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"list": [
{
"symbol": "AAPL.US",
"name": "Apple Inc.",
"currency": "USD",
"market_value": "3241500000000",
"price_close": "213.49",
"pe": "32.15",
"pb": "50.21",
"ps": "8.04",
"roe": "136.45",
"eps": "6.43",
"bps": "4.38",
"dps": "0.99",
"div_yld": "0.46",
"assets": "371082000000",
"history": [
{
"date": "1622520000",
"pe": "37.56",
"pb": "30.16",
"ps": "6.41"
},
{
"date": "1625112000",
"pe": "41.49",
"pb": "35.64",
"ps": "6.60"
}
]
},
{
"symbol": "MSFT.US",
"name": "Microsoft",
"currency": "USD",
"market_value": "3085000000000",
"price_close": "415.32",
"pe": "35.42",
"pb": "12.87",
"ps": "12.61",
"roe": "38.21",
"eps": "11.72",
"bps": "32.28",
"dps": "3.32",
"div_yld": "0.80",
"assets": "512163000000",
"history": [
{
"date": "1622520000",
"pe": "33.12",
"pb": "11.94",
"ps": "11.84"
}
]
}
]
}
}错误码
参见错误码文档。