基本面
鉴权
签名方式:每个请求用 App Key / Secret 签名。请求头如下:
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string · header | 必填 | OpenAPI 后台 上的账户 Access Token,作为原始 token 传入(不带 Bearer 前缀),并参与签名计算。 |
X-Api-Key | string · header | 必填 | 你的 App Key。 |
X-Timestamp | string · header | 必填 | 请求时间戳,单位秒(Unix 时间)。 |
X-Api-Signature | string · header | 必填 | HMAC-SHA256 签名。格式:HMAC-SHA256 SignedHeaders=authorization;x-api-key;x-timestamp, Signature=。 |
获取单个股东的持仓历史及交易明细。object_id 来自 shareholder_top 返回结果。
longbridge shareholder AAPL.US --object-id 19463
longbridge shareholder 700.HK --object-id 20181
请求
查询参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 必填 | 证券代码,例如 `AAPL.US` |
object_id | integer | 必填 | 股东 ID,来自 `shareholder_top` 的 `object_id` 字段 |
响应
响应字段
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
title | string | 可选 | 股东头衔 / 类型 |
avatar | string | 可选 | 头像 URL |
owner_source | string | 可选 | 股东类型:`Company`、`Institution`、`Person`、`Insider` |
holding_periods | string[] | 可选 | 可用的持仓报告期列表 |
holding_details | object[] | 可选 | 持仓明细记录 |
holding_summary | object[] | 可选 | 持仓汇总记录 |
trading_periods | string[] | 可选 | 可用的交易统计区间(如 `Past 1 Month`、`Past 3 Months`) |
tradings | object[] | 可选 | 各区间交易汇总 |
└ period | string | 可选 | 区间标签(如 `Past 1 Month`) |
└ accum_buy | string | 可选 | 该区间累计买入股数 |
└ accum_sell | string | 可选 | 该区间累计卖出股数 |
└ net_buy | string | 可选 | 该区间净买入股数(买入减卖出) |
└ trading_details | object[] | 可选 | 该区间内的具体交易记录 |
└ ∟ trading_date | string | 可选 | 交易日期 |
└ ∟ trading_shares | string | 可选 | 交易股数 |
└ ∟ trading_price | string | 可选 | 交易价格 |
└ ∟ trading_type | string | 可选 | 交易方向:`Buy` 或 `Sell` |
响应 JSON 示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"name": "The Vanguard Group, Inc.",
"title": "",
"avatar": "",
"owner_source": "Institution",
"holding_periods": [],
"holding_details": [],
"holding_summary": [],
"trading_periods": [
"Past 1 Month",
"Past 3 Months",
"Past 1 Year",
"Past 3 Years"
],
"tradings": [
{
"period": "Past 1 Month",
"accum_buy": "8500000.00",
"accum_sell": "2687264.00",
"net_buy": "5812736.00",
"trading_details": [
{
"trading_date": "2025-12-18",
"trading_shares": "5200000",
"trading_price": "248.12",
"trading_type": "Buy"
}
]
}
]
}
}错误码
参见错误码文档。