交易命名詞典
OrderType
- 說明:港股支持訂單類型
| 枚舉值 | 描述 |
|---|---|
| LO | 限價單 |
| ELO | 增強限價單 |
| MO | 市價單 |
| AO | 競價市價單 |
| ALO | 競價限價單 |
| ODD | 碎股單掛單 |
| LIT | 觸價限價單 |
| MIT | 觸價市價單 |
| TSLPAMT | 跟蹤止損限價單 (跟蹤金额) |
| TSLPPCT | 跟蹤止損限價單 (跟蹤漲跌幅) |
| SLO | 特殊限價單,不支持改單 |
- 說明:美股支持訂單類型
| 枚舉值 | 描述 |
|---|---|
| LO | 限價單 |
| MO | 市價單 |
| LIT | 觸價限價單 |
| MIT | 觸價市價單 |
| TSLPAMT | 跟蹤止損限價單 (跟蹤金额) |
| TSLPPCT | 跟蹤止損限價單 (跟蹤漲跌幅) |
OrderStatus
- 說明:訂單狀態
| 枚舉值 | 描述 |
|---|---|
| NotReported | 待提交 |
| ReplacedNotReported | 待提交 (改單成功) |
| ProtectedNotReported | 待提交 (保價訂單) |
| VarietiesNotReported | 待提交 (條件單) |
| FilledStatus | 已成交 |
| WaitToNew | 已提待報 |
| NewStatus | 已委托 |
| WaitToReplace | 修改待報 |
| PendingReplaceStatus | 待修改 |
| ReplacedStatus | 已修改 |
| PartialFilledStatus | 部分成交 |
| WaitToCancel | 撤銷待報 |
| PendingCancelStatus | 待撤回 |
| RejectedStatus | 已拒絕 |
| CanceledStatus | 已撤單 |
| ExpiredStatus | 已過期 |
| PartialWithdrawal | 部分撤單 |
Market
- 說明:市場
| 枚舉值 | 描述 |
|---|---|
| HK | 港股 |
| US | 美股 |
WebSocket 推送通知
- WebSocket 推送通知字段說明
| 字段名 | 類型 | 注釋 |
|---|---|---|
| side | string | 買賣方向 可選值 Buy - 買入Sell - 賣出 |
| stock_name | string | 公司名稱 |
| submitted_quantity | string | 委托數量 |
| symbol | string | 訂單標的 |
| order_type | string | 訂單類型 |
| submitted_price | string | 委托價格 |
| executed_quantity | string | 成交數量 |
| executed_price | string | 成交價格 |
| order_id | string | 訂單 id |
| currency | string | 結算貨幣 |
| status | string | 訂單狀態 |
| submitted_at | string | 下單時间,格式為時间戳 (秒) |
| updated_at | string | 最近更新時间 |
| trigger_price | string | 觸發價格 |
| msg | string | 拒絕理由,備注信息 |
| tag | string | 訂單標記 可選值 Normal - 普通訂單GTC - 长期單Grey - 暗盤單 |
| trigger_status | string | 條件單觸發狀態 可選值 NOT_USED - 未激活 DEACTIVE - 已失效ACTIVE - 已激活RELEASED - 已觸發 |
| trigger_at | string | 觸發時间 |
| trailing_amount | string | 條件單跟蹤金额 |
| trailing_percent | string | 條件單跟蹤漲跌幅 |
| limit_offset | string | 指定價差 |
| account_no | string | 用戶端賬號 |
| remark | string | 備注 |
| last_share | string | 最新成交數量 |
| last_price | string | 最新成交價格 |
| multi_leg | object | 多腿策略信息,僅多腿期權組合訂單推送 |
| ∟ strategy | string | 多腿策略 可選值 0 - CoveredCall(股票擔保)1 - CoveredPut(股票擔保)2 - VerticalCallSpread(跨價期權)3 - VerticalPutSpread(跨價期權)4 - Collar(領式策略)5 - Straddle(馬鞍式策略)6 - Strangle(勒束式策略) |
| ∟ strategy_name | string | 策略名稱 |
| ∟ multileg_id | string | 多腿組合 ID |
| ∟ code | string | 多腿組合代碼 |
| ∟ legs | object[] | 組合訂單的各腿 |
| ∟∟ symbol | string | 期權 symbol,使用 ticker.region 格式 |
| ∟∟ side | string | 買賣方向 可選值 BuySell |
| ∟∟ position | string | 持倉方向 可選值 LONGSHORT |
| ∟∟ ratio_quantity | string | 該腿比例數量 |
| ∟∟ strike_price | string | 行權價 |
| ∟∟ expire_date | string | 期權到期日,格式:YYYYMMDD |
| ∟∟ contract_direction | string | 合約類型 可選值 C - 看漲(Call)P - 看跌(Put) |
示例
{
"event": "order_changed_lb",
"data": {
"side": "Buy",
"stock_name": "騰訊控股",
"submitted_quantity": "1000",
"symbol": "700.HK",
"order_type": "LO",
"submitted_price": "213.2",
"executed_quantity": "1000",
"executed_price": "213.2",
"order_id": "27",
"currency": "HKD",
"status": "NewStatus",
"submitted_at": "1562761893",
"updated_at": "1562761893",
"trigger_price": "213.0",
"msg": "Insufficient Qty - 1000",
"tag": "GTC",
"trigger_status": "ACTIVE",
"trigger_at": "1562761893",
"trailing_amount": "5",
"trailing_percent": "1",
"limit_offset": "0.01",
"account_no": "HK123445",
"last_share": "100",
"last_price": "234",
"remark": "abc",
"multi_leg": {
"strategy": "2",
"strategy_name": "跨價期權",
"multileg_id": "Spread_QQQ20260731C764/767",
"code": "QQQ 260731 764/767 跨價期權",
"legs": [
{
"symbol": "QQQ260731C764000.US",
"side": "Buy",
"position": "LONG",
"ratio_quantity": "1",
"strike_price": "764",
"expire_date": "20260731",
"contract_direction": "C"
},
{
"symbol": "QQQ260731C767000.US",
"side": "Sell",
"position": "SHORT",
"ratio_quantity": "1",
"strike_price": "767",
"expire_date": "20260731",
"contract_direction": "C"
}
]
}
}
}