# 多股估值對比

`GET` `/v1/quote/compare/valuation`

對比多隻股票的估值指標（PE/PB/PS/市值/收盤價）。不傳對比股票時，服務端自動選取同行業標的。

## Parameters

### Query Parameters

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | Yes | 主標的證券代碼，例如 `AAPL.US` |
| `currency` | string | Yes | 結果貨幣：`USD`、`HKD`、`CNY` |
| `comparison_symbols` | array | No | 對比股票代碼列表；不傳時服務端自動選取同行業標的 |

## Request Example

```bash
curl --request GET \
  --url 'https://openapi.longbridge.com/v1/quote/compare/valuation?symbol=<symbol>&currency=<currency>' \
  --header 'Authorization: Bearer <access_token>'
```

## Response

### Response Properties

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `list` | object[] | No | 股票估值對比列表 |
| `└ symbol` | string | No | 證券代碼 |
| `└ name` | string | No | 證券名稱 |
| `└ market` | string | No | 市場：`US`、`HK`、`CN`、`SG` |
| `└ currency` | string | No | 數值所用貨幣 |
| `└ price_close` | string | No | 最新收盤價 |
| `└ market_value` | string | No | 市值 |
| `└ volume` | string | No | 成交量。 |
| `└ pe` | string | No | 市盈率（TTM） |
| `└ pb` | string | No | 市淨率 |
| `└ ps` | string | No | 市銷率（TTM） |
| `└ div_yld` | string | No | 股息率（%） |
| `└ roa` | string | No | 資產回報率（ROA）。 |
| `└ roe` | string | No | 淨資產收益率（%） |
| `└ turnover` | string | No | 換手率/成交額。 |
| `└ net_margin` | string | No | 淨利潤率 |
| `└ leverage` | string | No | 槓桿比率。 |
| `└ liabilities_assets` | string | No | 資產負債率。 |
| `└ eps` | string | No | 每股收益（TTM） |
| `└ sales_ps` | string | No | 每股營收。 |
| `└ bps` | string | No | 每股淨資產 |
| `└ dps` | string | No | 每股派息（TTM） |
| `└ five_y_avg_dps` | string | No | 5 年平均每股股息 |
| `└ div_payout_ratio` | string | No | 股息支付率 |
| `└ assets` | string | No | 總資產 |
| `└ liabilities` | string | No | 總負債。 |
| `└ sales` | string | No | 營收。 |
| `└ net_income` | string | No | 淨利潤 |
| `└ history` | object[] | No | 歷史估值時間序列 |
| `└ ∟ date` | string | No | 日期（Unix 時間戳，秒） |
| `└ ∟ pe` | string | No | 市盈率（TTM） |
| `└ ∟ pb` | string | No | 市淨率 |
| `└ ∟ ps` | string | No | 市銷率（TTM） |

### Response JSON Example

```json
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "symbol": "AAPL.US",
        "name": "Apple Inc.",
        "currency": "USD",
        "market_value": "3241500000000",
        "price_close": "213.49",
        "pe": "32.15",
        "pb": "50.21",
        "ps": "8.04",
        "roe": "136.45",
        "eps": "6.43",
        "bps": "4.38",
        "dps": "0.99",
        "div_yld": "0.46",
        "assets": "371082000000",
        "history": [
          {
            "date": "1622520000",
            "pe": "37.56",
            "pb": "30.16",
            "ps": "6.41"
          },
          {
            "date": "1625112000",
            "pe": "41.49",
            "pb": "35.64",
            "ps": "6.60"
          }
        ]
      },
      {
        "symbol": "MSFT.US",
        "name": "Microsoft",
        "currency": "USD",
        "market_value": "3085000000000",
        "price_close": "415.32",
        "pe": "35.42",
        "pb": "12.87",
        "ps": "12.61",
        "roe": "38.21",
        "eps": "11.72",
        "bps": "32.28",
        "dps": "3.32",
        "div_yld": "0.80",
        "assets": "512163000000",
        "history": [
          {
            "date": "1622520000",
            "pe": "33.12",
            "pb": "11.94",
            "ps": "11.84"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```
