# 行業估值對比

`GET` `/v1/quote/industry-valuation-comparison`

獲取同行業內的同類公司估值對比數據。

## Parameters

### Query Parameters

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | Yes | 證券代碼，例如 `TSLA.US` |

## Request Example

```bash
curl --request GET \
  --url 'https://openapi.longbridge.com/v1/quote/industry-valuation-comparison?symbol=<symbol>' \
  --header 'Authorization: Bearer <access_token>'
```

## Response

### Response Properties

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `list` | object[] | No | 同行公司列表， |
| `└ symbol` | string | No | 證券代碼 |
| `└ name` | string | No | 公司名稱 |
| `└ market` | string | No | 市場：`US`、`HK`、`CN`、`SG` |
| `└ currency` | string | No | 報告貨幣 |
| `└ price_close` | string | No | 最新收盤價 |
| `└ market_value` | string | No | 市值 |
| `└ volume` | string | No | 成交量。 |
| `└ pe` | string | No | 市盈率 |
| `└ pb` | string | No | 市淨率 |
| `└ ps` | string | No | 市銷率（TTM） |
| `└ div_yld` | string | No | 股息率 |
| `└ roa` | string | No | 資產回報率（ROA）。 |
| `└ roe` | string | No | 淨資產收益率（%） |
| `└ turnover` | string | No | 換手率/成交額。 |
| `└ net_margin` | string | No | 淨利潤率 |
| `└ leverage` | string | No | 槓桿比率。 |
| `└ liabilities_assets` | string | No | 資產負債率。 |
| `└ eps` | string | No | 每股收益 |
| `└ sales_ps` | string | No | 每股營收。 |
| `└ bps` | string | No | 每股淨資產 |
| `└ dps` | string | No | 每股股息 |
| `└ five_y_avg_dps` | string | No | 5 年平均每股股息 |
| `└ div_payout_ratio` | string | No | 股息支付率 |
| `└ assets` | string | No | 總資產 |
| `└ liabilities` | string | No | 總負債。 |
| `└ sales` | string | No | 營收。 |
| `└ net_income` | string | No | 淨利潤 |
| `└ history` | object[] | No | 歷史估值數據 |
| `└ ∟ date` | string | No | 日期（如 `2026.05.13`） |
| `└ ∟ pe` | string | No | 市盈率 |
| `└ ∟ pb` | string | No | 市淨率 |
| `└ ∟ ps` | string | No | 市銷率（TTM） |

### Response JSON Example

```json
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "symbol": "AAPL.US",
        "name": "Apple Inc.",
        "market": "US",
        "currency": "USD",
        "pe": "28.50",
        "pb": "45.2",
        "ps": "7.8",
        "eps": "6.08",
        "bps": "4.50"
      }
    ]
  }
}
```
