# 網格觸發歷史

`GET` `/v1/gridtrading/trigger_history_list`

查詢單個網格訂單的分頁觸發歷史 —— 網格每次觸發時所發出的具體訂單。

:::warning 使用 `grid_order_id` 而非 `order_id`
該接口使用 `grid_order_id`，而**不是**其他網格接口所用的 `order_id`。此處傳入 `order_id` 將無法定位到網格訂單。
:::

## Parameters

### Query Parameters

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `grid_order_id` | string | Yes | 網格訂單 ID，例如：`764609681686573056` |
| `page` | integer | No | 頁碼，從 `1` 開始 |
| `limit` | integer | No | 分頁大小 |

## Request Example

```bash
curl --request GET \
  --url 'https://openapi.longbridge.com/v1/gridtrading/trigger_history_list?grid_order_id=<grid_order_id>' \
  --header 'Authorization: Bearer <access_token>'
```

## Response

### Response Properties

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `trigger_orders` | object[] | No | 觸發訂單 |
| `└ id` | string | Yes | 觸發訂單 ID |
| `└ status` | string | Yes | 訂單狀態 |
| `└ name` | string | Yes | 股票名稱 |
| `└ symbol` | string | Yes | 股票代碼，`ticker.region` 格式 |
| `└ price` | string | Yes | 訂單價格 |
| `└ quantity` | string | Yes | 訂單數量 |
| `└ executed_price` | string | Yes | 成交價格 |
| `└ executed_qty` | string | Yes | 已成交數量 |
| `└ submitted_at` | string | Yes | 提交時間，RFC3339 格式 |
| `└ action` | int32 | Yes | 買賣方向 |
| `└ order_type` | string | Yes | 訂單類型 |
| `└ trigger_price` | string | Yes | 觸發該訂單的價格 |
| `└ msg` | string | Yes | 附加消息 |
| `└ currency` | string | Yes | 訂單貨幣 |
| `└ last_done` | string | Yes | 觸發時的最新成交價 |
| `└ updated_at` | string | Yes | 最後更新時間，RFC3339 格式 |
| `└ time_in_force` | int32 | Yes | 訂單有效期。**可選值：**, `0` - 當日有效，`1` - GTC, `6` - GTD |
| `└ gtd` | string | Yes | 到期日，`YYYY-MM-DD` 格式 |
| `└ trigger_at` | string | Yes | 觸發時間，RFC3339 格式 |
| `└ trigger_status` | int32 | Yes | 觸發狀態 |
| `has_more` | boolean | No | 是否還有更多分頁 |

### Response JSON Example

```json
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "trigger_orders": [
      {
        "id": "764610000000000001",
        "status": "Filled",
        "name": "TENCENT",
        "symbol": "700.HK",
        "price": "294",
        "quantity": "100",
        "executed_price": "294",
        "executed_qty": "100",
        "submitted_at": "2024-08-12T10:35:00+08:00",
        "action": 1,
        "order_type": "GMO",
        "trigger_price": "294",
        "msg": "",
        "currency": "HKD",
        "last_done": "294",
        "updated_at": "2024-08-12T10:35:05+08:00",
        "time_in_force": 1,
        "gtd": "",
        "trigger_at": "2024-08-12T10:35:00+08:00",
        "trigger_status": 1
      }
    ],
    "has_more": false
  }
}
```
