# 回購數據

`GET` `/v1/quote/buy-backs`

獲取股票回購數據，包括歷史回購金額及回購比例。

## Parameters

### Query Parameters

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | Yes | 證券代碼，例如 `AAPL.US` |

## Request Example

```bash
curl --request GET \
  --url 'https://openapi.longbridge.com/v1/quote/buy-backs?symbol=<symbol>' \
  --header 'Authorization: Bearer <access_token>'
```

## Response

### Response Properties

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `recent_buybacks` | object | No | 近 12 個月回購匯總 |
| `└ net_buyback_ttm` | string | No | 淨回購金額（近 12 個月） |
| `└ net_buyback_yield_ttm` | string | No | 回購收益率（近 12 個月） |
| `└ currency` | string | No | 貨幣 |
| `buyback_history` | object[] | No | 年度回購歷史， |
| `└ fiscal_year` | string | No | 財年 |
| `└ fiscal_year_range` | string | No | 財年日期區間 |
| `└ net_buyback` | string | No | 淨回購金額 |
| `└ net_buyback_yield` | string | No | 回購收益率 |
| `└ net_buyback_growth_rate` | string | No | 回購增長率 |
| `└ currency` | string | No | 貨幣 |
| `└ total_shareholder_yield` | string | No | 股東總回報率。 |
| `└ dividend` | string | No | 每股股息。 |
| `└ dividend_yield` | string | No | 股息率。 |
| `└ dividend_growth_rate` | string | No | 股息增長率。 |
| `└ dividend_payout_ratio` | string | No | 股息支付率。 |
| `└ dividend_to_cashflow_ratio` | string | No | 股息與現金流比率。 |
| `└ net_buyback_payout_ratio` | string | No | 回購支付比率 |
| `└ net_buyback_to_cashflow_ratio` | string | No | 回購佔自由現金流比率 |
| `buyback_ratios` | object[] | No | 回購比率歷史， |
| `└ fiscal_year` | string | No | 財年 |
| `└ fiscal_year_range` | string | No | 財年日期區間 |
| `└ net_buyback_payout_ratio` | string | No | 回購支付比率 |
| `└ net_buyback_to_cashflow_ratio` | string | No | 回購佔自由現金流比率 |
| `└ total_shareholder_yield` | string | No | 股東總回報率。 |
| `└ dividend` | string | No | 每股股息。 |
| `└ dividend_yield` | string | No | 股息率。 |
| `└ dividend_growth_rate` | string | No | 股息增長率。 |
| `└ dividend_payout_ratio` | string | No | 股息支付率。 |
| `└ dividend_to_cashflow_ratio` | string | No | 股息與現金流比率。 |
| `└ net_buyback` | string | No | 淨回購金額 |
| `└ net_buyback_yield` | string | No | 回購收益率 |
| `└ net_buyback_growth_rate` | string | No | 回購增長率 |
| `└ currency` | string | No | 貨幣 |

### Response JSON Example

```json
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "buyback_history": [
      {
        "fiscal_year": "FY2024",
        "fiscal_year_range": "2024-01-01~2024-12-31",
        "net_buyback": "94949000000",
        "net_buyback_yield": "0.0241",
        "net_buyback_growth_rate": "-0.1233"
      }
    ],
    "buyback_ratios": [
      {
        "net_buyback_payout_ratio": "0.9502",
        "net_buyback_to_cashflow_ratio": "0.8821"
      }
    ],
    "recent_buybacks": {
      "currency": "USD",
      "net_buyback_ttm": "94949000000",
      "net_buyback_yield_ttm": "0.0241"
    }
  }
}
```
