# 估值历史

`GET` `/v1/quote/valuation/detail`

获取历史估值指标时间序列（市盈率、市净率、市销率、股息率）。

## Parameters

### Query Parameters

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | Yes | 证券代码，例如 `AAPL.US` |

## Request Example

```bash
curl --request GET \
  --url 'https://openapi.longbridge.com/v1/quote/valuation/detail?symbol=<symbol>' \
  --header 'Authorization: Bearer <access_token>'
```

## Response

### Response Properties

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `overview` | object | Yes | 当前估值概览 |
| `overview.metrics` | object | No | 按指标（pe/pb/ps）分组的指标映射 |
| `overview.metrics.pe` | object | No | 所请求指标的数据块 |
| `overview.metrics.pe.metric` | string | No | 当前值，如 14.85x |
| `overview.metrics.pe.industry_median` | string | No | 行业中位数 |
| `overview.metrics.pe.desc` | string | No | 可读描述 |
| `overview.indicator` | string | No | 请求的指标键 |
| `overview.range` | integer | No | 回溯年数 |
| `overview.date` | string | No | 数据日期 |
| `overview.ccy_symbol` | string | No | 货币符号 |
| `history` | object | Yes | 历史时间序列 |
| `history.metrics.pe` | object | No | 该指标的历史数据块 |
| `history.metrics.pe.low` | string | No | 历史低值 |
| `history.metrics.pe.median` | string | No | 历史中位数 |
| `history.metrics.pe.high` | string | No | 历史高值 |
| `history.metrics.pe.list` | object[] | No | 历史数据点列表 |
| `history.metrics.pe.list[].timestamp` | string | No | Unix 秒（字符串） |
| `history.metrics.pe.list[].value` | string | No | 该点数值 |
| `peers` | object | No | 行业可比公司 |
| `peers.pe.industry_median` | string | No | 同业中位数 |
| `peers.pe.list` | object[] | No | 同业公司列表 |
| `peers.pe.list[].symbol` | string | No | 标的代码，如 9626.HK |
| `peers.pe.list[].name` | string | No | 标的名称 |
| `peers.pe.list[].value` | string | No | 指标值 |
| `layouts` | object | No | 用于绘图的分布分组 |
| `symbols` | object | No | 以 symbol 为键的映射 -> { name, market_cap } |

### Response JSON Example

```json
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "history": {
      "metrics": {
        "pe": {
          "desc": "P/E Ratio",
          "high": "35.2",
          "low": "18.1",
          "median": "26.5",
          "list": [
            {
              "timestamp": "1622520000",
              "value": "28.5"
            }
          ]
        },
        "pb": null,
        "ps": null
      }
    }
  }
}
```
