# 多股估值对比

`GET` `/v1/quote/compare/valuation`

对比多只股票的估值指标（PE/PB/PS/市值/收盘价）。不传对比股票时，服务端自动选取同行业标的。

## Parameters

### Query Parameters

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | Yes | 主标的证券代码，例如 `AAPL.US` |
| `currency` | string | Yes | 结果货币：`USD`、`HKD`、`CNY` |
| `comparison_symbols` | array | No | 对比股票代码列表；不传时服务端自动选取同行业标的 |

## Request Example

```bash
curl --request GET \
  --url 'https://openapi.longbridge.com/v1/quote/compare/valuation?symbol=<symbol>&currency=<currency>' \
  --header 'Authorization: Bearer <access_token>'
```

## Response

### Response Properties

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `list` | object[] | No | 股票估值对比列表 |
| `└ symbol` | string | No | 证券代码 |
| `└ name` | string | No | 证券名称 |
| `└ market` | string | No | 市场：`US`、`HK`、`CN`、`SG` |
| `└ currency` | string | No | 数值所用货币 |
| `└ price_close` | string | No | 最新收盘价 |
| `└ market_value` | string | No | 市值 |
| `└ volume` | string | No | 成交量。 |
| `└ pe` | string | No | 市盈率（TTM） |
| `└ pb` | string | No | 市净率 |
| `└ ps` | string | No | 市销率（TTM） |
| `└ div_yld` | string | No | 股息率（%） |
| `└ roa` | string | No | 资产回报率（ROA）。 |
| `└ roe` | string | No | 净资产收益率（%） |
| `└ turnover` | string | No | 换手率/成交额。 |
| `└ net_margin` | string | No | 净利润率 |
| `└ leverage` | string | No | 杠杆比率。 |
| `└ liabilities_assets` | string | No | 资产负债率。 |
| `└ eps` | string | No | 每股收益（TTM） |
| `└ sales_ps` | string | No | 每股营收。 |
| `└ bps` | string | No | 每股净资产 |
| `└ dps` | string | No | 每股派息（TTM） |
| `└ five_y_avg_dps` | string | No | 5 年平均每股股息 |
| `└ div_payout_ratio` | string | No | 股息支付率 |
| `└ assets` | string | No | 总资产 |
| `└ liabilities` | string | No | 总负债。 |
| `└ sales` | string | No | 营收。 |
| `└ net_income` | string | No | 净利润 |
| `└ history` | object[] | No | 历史估值时间序列 |
| `└ ∟ date` | string | No | 日期（Unix 时间戳，秒） |
| `└ ∟ pe` | string | No | 市盈率（TTM） |
| `└ ∟ pb` | string | No | 市净率 |
| `└ ∟ ps` | string | No | 市销率（TTM） |

### Response JSON Example

```json
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "symbol": "AAPL.US",
        "name": "Apple Inc.",
        "currency": "USD",
        "market_value": "3241500000000",
        "price_close": "213.49",
        "pe": "32.15",
        "pb": "50.21",
        "ps": "8.04",
        "roe": "136.45",
        "eps": "6.43",
        "bps": "4.38",
        "dps": "0.99",
        "div_yld": "0.46",
        "assets": "371082000000",
        "history": [
          {
            "date": "1622520000",
            "pe": "37.56",
            "pb": "30.16",
            "ps": "6.41"
          },
          {
            "date": "1625112000",
            "pe": "41.49",
            "pb": "35.64",
            "ps": "6.60"
          }
        ]
      },
      {
        "symbol": "MSFT.US",
        "name": "Microsoft",
        "currency": "USD",
        "market_value": "3085000000000",
        "price_close": "415.32",
        "pe": "35.42",
        "pb": "12.87",
        "ps": "12.61",
        "roe": "38.21",
        "eps": "11.72",
        "bps": "32.28",
        "dps": "3.32",
        "div_yld": "0.80",
        "assets": "512163000000",
        "history": [
          {
            "date": "1622520000",
            "pe": "33.12",
            "pb": "11.94",
            "ps": "11.84"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```
