# 行业估值对比

`GET` `/v1/quote/industry-valuation-comparison`

获取同行业内的同类公司估值对比数据。

## Parameters

### Query Parameters

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `symbol` | string | Yes | 证券代码，例如 `TSLA.US` |

## Request Example

```bash
curl --request GET \
  --url 'https://openapi.longbridge.com/v1/quote/industry-valuation-comparison?symbol=<symbol>' \
  --header 'Authorization: Bearer <access_token>'
```

## Response

### Response Properties

| Name | Type | Required | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `list` | object[] | No | 同行公司列表， |
| `└ symbol` | string | No | 证券代码 |
| `└ name` | string | No | 公司名称 |
| `└ market` | string | No | 市场：`US`、`HK`、`CN`、`SG` |
| `└ currency` | string | No | 报告货币 |
| `└ price_close` | string | No | 最新收盘价 |
| `└ market_value` | string | No | 市值 |
| `└ volume` | string | No | 成交量。 |
| `└ pe` | string | No | 市盈率 |
| `└ pb` | string | No | 市净率 |
| `└ ps` | string | No | 市销率（TTM） |
| `└ div_yld` | string | No | 股息率 |
| `└ roa` | string | No | 资产回报率（ROA）。 |
| `└ roe` | string | No | 净资产收益率（%） |
| `└ turnover` | string | No | 换手率/成交额。 |
| `└ net_margin` | string | No | 净利润率 |
| `└ leverage` | string | No | 杠杆比率。 |
| `└ liabilities_assets` | string | No | 资产负债率。 |
| `└ eps` | string | No | 每股收益 |
| `└ sales_ps` | string | No | 每股营收。 |
| `└ bps` | string | No | 每股净资产 |
| `└ dps` | string | No | 每股股息 |
| `└ five_y_avg_dps` | string | No | 5 年平均每股股息 |
| `└ div_payout_ratio` | string | No | 股息支付率 |
| `└ assets` | string | No | 总资产 |
| `└ liabilities` | string | No | 总负债。 |
| `└ sales` | string | No | 营收。 |
| `└ net_income` | string | No | 净利润 |
| `└ history` | object[] | No | 历史估值数据 |
| `└ ∟ date` | string | No | 日期（如 `2026.05.13`） |
| `└ ∟ pe` | string | No | 市盈率 |
| `└ ∟ pb` | string | No | 市净率 |
| `└ ∟ ps` | string | No | 市销率（TTM） |

### Response JSON Example

```json
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "symbol": "AAPL.US",
        "name": "Apple Inc.",
        "market": "US",
        "currency": "USD",
        "pe": "28.50",
        "pb": "45.2",
        "ps": "7.8",
        "eps": "6.08",
        "bps": "4.50"
      }
    ]
  }
}
```
